| Хэмжээ | LCD төрөл | TP төрөл | Загвар | Үр дүнтэй дэлгэцийн хэмжээ (мм) | Шийдвэр (H*V) | Гэрэлтүүлэг (Nit) | Ажиллах хүчдэл(V) | Ажиллах гүйдэл (мА) | Ашиглалтын температур (℃) | Мэдрэгчийн төрөл | Хаалттай | Татаж авах |
| 4.3 | IPS | CG | HDW043_001L | 93.6*56.2 | 480*800 | 250 | 3.6-6 | / | -10/+60 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 4.3 | IPS | CG | HDW043_A5001L | 93.2*55.76 | 480*800 | 250 | 12-36 | 120мА@12 | -10/+60 | Capacitive мэдрэгчтэй | Тиймээ | |
| 5.0 | ТН | CG | HDW050_003L | 108.6*65.4 | 800*480 | 250 | 4.5-5.5 | 420 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 7.0 | IPS | CG | HDW070_007L | 154.08*85.92 | 1024*600 | 300 | 6-36 | 260 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 7.0 | ТН | CG | HDW070_008L | 154.08*85.92 | 800*480 | 250 | 6-36 | / | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 7.0 | ТН | CG | HDW070_008LZ01 | 154.08*85.92 | 800*480 | 800 | 6-36 | 210мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 7.0 | IPS | CG | HDW070_008LZ02 | 154.08*85.92 | 1024*600 | 600 | 6-36 | 330 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | Мэдээллийн хуудас |
| 7.0 | ТН | CG | HDW070_008LZ04 | 154.08*85.92 | 800*480 | 800 | 7-36 | 330 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | Мэдээллийн хуудас |
| 7.0 | IPS | CG | HDW070_008LZ05 | 154.08*85.92 | 1024*600 | 600 | 7-36 | 370 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | Мэдээллийн хуудас |
| 7.0 | IPS | CG | HDW070_A5001L | 154.2*85.9 | 1024*600 | 250 | 6-36 | 290 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | Тиймээ | |
| 8.0 | IPS | CG | HDW080_002LC | 162*121.5 | 1024*768 | 500 | 7-36 | 580 мА@12 | -10/+60 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 8.0 | IPS | CG | HDW080_A5001L | 162.1*121.5 | 1024*768 | 250 | 9~36 | 410 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | Тиймээ | Мэдээллийн хуудас |
| 10.1 | IPS | CG | HDW101_001L | 222.7*125.3 | 1024*600 | 200 | 6-36 | / | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 10.1 | IPS | CG | HDW101_001LZ01 | 222.7*125.3 | 1024*600 | 200 | 6-36 | / | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | Мэдээллийн хуудас |
| 10.1 | IPS | CG | HDW101_004L | 216.96*135.6 | 1280*800 | 300 | 6-36 | / | -10/+50 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 10.1 | IPS | CG | HDW101_001LZ08 | 222.7*125.3 | 1024*600 | 500 | 6-36 | 330 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 10.1 | IPS | CG | HDW101_001LZ09 | 222.7*125.3 | 1024*600 | 500 | 7-36 | 480 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | Мэдээллийн хуудас |
| 10.1 | IPS | CG | HDW101_A5001L | 222.7*125.3 | 1024*600 | 450 | 7-36 | 460 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | Тиймээ | Мэдээллийн хуудас |
| 10.1 | IPS | CG | HDW101_007L | 216.96*135.6 | 1280*800 | 300 | 12-36 | 310 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 10.4 | IPS | CG | HDW104_001L | 210.2*158.55 | 1024*768 | 300 | 6-36 | 340 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 10.4 | IPS | CG | HDW104_001RTD | 211.2*158.4 | 1024*768 | 300 | 9-30 | 480 мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 12.1 | ТН | CG | HDW121_001L | 261.12*163.2 | 1280*800 | 300 | 12-36 | / | -30/+80 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 15.6 | IPS | CG | HDW156_001L | 342.16*191.59 | 1920*1080 | 250 | 12-36 | 420 мА@12 | 0/+50 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | |
| 18.5 | IPS | CG | HDW185_001L | 409.8*230.4 | 1366*768 | 200 | 7-36 | 700мА@12 | -20/+70 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | Мэдээллийн хуудас |
| 21.5 | IPS | CG | HDW215_001L | 476.06*267.88 | 1920*1080 | 200 | 15-36 | 900мА@24 | 0/+50 | Capacitive мэдрэгчтэй | / | Мэдээллийн хуудас |
| 21.5 | IPS | CG | HDW215_002L | 268.46*476.8 | 1920*1080 | 300 | 220 | / | 0/+50 | Capacitive мэдрэгчтэй | Тиймээ | Мэдээллийн хуудас |



